ChocoPay
Работает
Виртуальная карта (сервис)
Дешёвые карты Visa на 3, 6 или 18 месяцев. Пополнение рублями через СБП или криптовалютой, без документов.
- Юрисдикция
- ОАЭ
- Где оформить
- Telegram, Веб
- Тарифов
- 3
- Проверено
- 24 сентября 2026
Часть условий с официального сайта, остальное — из обзоров, сверено 24.09.2026
источник цен нашли расхождение?
Перед оформлением сверьте цены в боте или на сайте сервиса.
Тарифы и комиссии
| Параметр |
Standard
|
Normal
|
Pro
|
|---|---|---|---|
| Итого: первый месяц, $20 | 1 915 ₽ | 2 263 ₽ | 2 524 ₽ |
| Выпуск | $2 | $6 | $9 |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Срок действия | 3 месяца | 6 месяцев | 18 месяцев |
| Ваш курс за $1 | 87,03 ₽ (+2,5%) | 87,03 ₽ (+2,5%) | 87,03 ₽ (+2,5%) |
| Комиссия пополнения | — | — | — |
| Способы пополнения | СБП, Карта РФ, USDT, Криптовалюта | СБП, Карта РФ, USDT, Криптовалюта | СБП, Карта РФ, USDT, Криптовалюта |
| Мин. пополнение | $15 | $15 | $15 |
| Комиссия за покупку | Нет | Нет | Нет |
| Отклонённый платёж | $0,75 | $0,75 | $0,75 |
| Платёжная система | Visa · USD | Visa · USD | Visa · USD |
| Формат | Виртуальная | Виртуальная | Виртуальная |
| Страна выпуска (BIN) | — | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | Да / Да | Да / Да | Да / Да |
| 3-D Secure | — | — | — |
| Документы | Без документов | Без документов | Без документов |
| Скорость выпуска | — | — | — |
| Оформить | Оформить | Оформить |
Плюсы и минусы
Плюсы
- Выпуск от $2
- Без документов
- Пополнение рублями и 100+ криптовалютами
Минусы
- Короткий срок действия дешёвых карт
- Плата $0,75 за отклонённый платёж
- У оператора нет публичной финансовой лицензии
Где работает карта
У вас другой опыт?Альтернативы
Карта
Выпуск
Курс за $1
За покупку
Итого