WantToPay
Работает
Виртуальная карта (сервис)
Сервис виртуальных карт в Telegram с четырьмя тарифами: от предоплаченной карты с пополнением криптовалютой до Pro-карты с лимитом $50 000 в месяц и Apple Pay.
- Юрисдикция
- —
- Где оформить
- Telegram
- Тарифов
- 4
- Проверено
- 24 сентября 2026
Условия с официального сайта, сверено 24.09.2026
источник цен нашли расхождение?
Администрация ещё не проверяла тарифы вручную.
Тарифы и комиссии
| Параметр |
Prepaid
|
Easy
|
Smart
|
Pro
|
|---|---|---|---|---|
| Итого: первый месяц, $20 | 1 897 ₽ | 3 398 ₽ | 4 043 ₽ | 5 916 ₽ |
| Выпуск | Бесплатно | 990 ₽ | 1 590 ₽ | 3 490 ₽ |
| Обслуживание | Бесплатно | $6/мес | $6/мес | $6/мес |
| Срок действия | 2 года | 2 года | 3 года | 2 года |
| Ваш курс за $1 | ≈ 92,55 ₽ (+9%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) |
| Комиссия пополнения | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Способы пополнения | USDT, Криптовалюта | СБП, USDT, Криптовалюта | СБП, USDT, Криптовалюта | СБП |
| Мин. пополнение | — | — | — | — |
| Комиссия за покупку | $0,50 | $0,50 | $1 | 1% + $0,50 |
| Отклонённый платёж | $0,50 | $0,50 | $1 | $1 |
| Платёжная система | — · USD | — · USD | — · USD | — · USD |
| Формат | Виртуальная | Виртуальная | Виртуальная | Виртуальная |
| Страна выпуска (BIN) | — | — | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | Нет / Нет | Нет / Нет | Да / Да | Да / Да |
| 3-D Secure | Да | Да | Да | Да |
| Документы | Упрощённая проверка | Упрощённая проверка | Упрощённая проверка | Упрощённая проверка |
| Скорость выпуска | 5–10 минут | 5–10 минут | 5–10 минут | 5–10 минут |
| Примечания | Номинал $10–200 покупается сразу, пополнить нельзя. Комиссия за покупку $0,25–0,50 — в расчёте берём $0,50. | Пополнение криптой — 9%. Комиссия за покупку $0,25–0,50 — в расчёте берём $0,50. | Пополнение криптой — 7%. Комиссия за покупку $0,50–1,00 (+0,2% при бесконтактной оплате) — в расчёте берём $1. | Лимит до $50 000 в месяц, VIP-поддержка. |
| Оформить | Оформить | Оформить | Оформить |
Плюсы и минусы
Плюсы
- Выпуск за 5–10 минут в Telegram
- Пополнение через СБП и криптовалютой
- Apple Pay и Google Pay на тарифах Smart и Pro
- Высокие лимиты — до $50 000 в месяц
Минусы
- Абонентская плата $6 в месяц на картах Easy, Smart и Pro
- Комиссия за каждую покупку от $0,25 до $1 и за отклонённые платежи
- Пополнение криптой — 7–9%
- Внутренний курс при пополнении рублями
Где работает карта
У вас другой опыт?Как оформить
- 01 Запустите бота WantToPay в Telegram
- 02 Выберите тариф и пройдите проверку через SumSub (один документ)
- 03 Оплатите выпуск через СБП или криптовалютой
- 04 Пополните баланс и оплачивайте сервисы
Частые вопросы
Есть ли у WantToPay абонентская плата?
Да, на картах Easy, Smart и Pro — $6 в месяц. На Prepaid абонентской платы нет, но её нельзя пополнить рублями.
Альтернативы
Карта
Выпуск
Курс за $1
За покупку
Итого