5карт
Работает
Карта зарубежного банка
Посредник, который удалённо оформляет карты Visa банков Киргизии и Таджикистана с доставкой в Россию. Настоящие банковские карты на 5–10 лет.
- Юрисдикция
- Банки Киргизии и Таджикистана
- Где оформить
- Веб
- Тарифов
- 3
- Проверено
- 24 сентября 2026
Условия с официального сайта, сверено 24.09.2026
источник цен нашли расхождение?
Администрация ещё не проверяла тарифы вручную.
Тарифы и комиссии
| Параметр |
Visa Virtual (Таджикистан)
|
Visa Gold (Киргизия)
|
Visa Gold без доверенности (Киргизия)
|
|---|---|---|---|
| Итого: первый месяц, $20 | 12 171 ₽ | 32 490 ₽ | 35 859 ₽ |
| Выпуск | 9 900 ₽ | 17 500 ₽ | 29 500 ₽ |
| Обслуживание | $5 в первый год, далее $5/год | $145 в первый год, далее $50/год | $50 в первый год, далее $50/год |
| Срок действия | 10 лет | 5 лет | 5 лет |
| Ваш курс за $1 | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) |
| Комиссия пополнения | — | — | — |
| Способы пополнения | P2P-перевод | SWIFT, P2P-перевод | P2P-перевод |
| Мин. пополнение | — | — | — |
| Комиссия за покупку | — | — | — |
| Отклонённый платёж | — | — | — |
| Платёжная система | Visa · USD | Visa · USD | Visa · USD |
| Формат | Виртуальная | Пластик | Пластик |
| Страна выпуска (BIN) | Таджикистан | Киргизия | Киргизия |
| Apple Pay / Google Pay | — / — | Да / Да | Да / Да |
| 3-D Secure | — | — | — |
| Документы | Паспорт + селфи | Паспорт + селфи | Паспорт + селфи |
| Скорость выпуска | 1 день | 10 дней | 5–7 дней |
| Примечания | Без доверенности. Счёт в TJS, USD или RUB. | Нужна доверенность. Снятие наличных — 3%. | Снятие наличных — 1%. |
| Оформить | Оформить | Оформить |
Плюсы и минусы
Плюсы
- Настоящая банковская карта на 5–10 лет
- Пополнение по номеру телефона из Сбера, Т-Банка, ВТБ, МТС
- Apple Pay и Google Pay на картах Gold
Минусы
- Дорогой выпуск — от 9 900 ₽
- Для некоторых карт нужна доверенность
- Годовое обслуживание в долларах
Где работает карта
У вас другой опыт?Данных о совместимости пока нет.
Альтернативы
Карта
Выпуск
Курс за $1
За покупку
Итого