EasyPayments
Работает
Карта зарубежного банка
Посредник: удалённо оформляет карты банков Киргизии, Армении и других стран СНГ с доставкой в Россию. Рассрочка от Т-Банка.
- Юрисдикция
- Банки Казахстана и Киргизии
- Где оформить
- Веб, Приложение
- Тарифов
- 2
- Проверено
- 24 сентября 2026
Условия с официального сайта, сверено 24.09.2026
источник цен нашли расхождение?
Администрация ещё не проверяла тарифы вручную.
Тарифы и комиссии
| Параметр |
M-Bank (Киргизия)
|
Кыргызкоммерцбанк
|
|---|---|---|
| Итого: первый месяц, $20 | 21 807 ₽ | 27 807 ₽ |
| Выпуск | 19 990 ₽ | 25 990 ₽ |
| Обслуживание | — | — |
| Срок действия | 5 лет | 3 года |
| Ваш курс за $1 | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) |
| Комиссия пополнения | — | — |
| Способы пополнения | P2P-перевод | Карта РФ |
| Мин. пополнение | — | — |
| Комиссия за покупку | — | — |
| Отклонённый платёж | — | — |
| Платёжная система | Visa · USD | Visa · USD |
| Формат | Пластик | Пластик |
| Страна выпуска (BIN) | Киргизия | Киргизия |
| Apple Pay / Google Pay | Да / Да | — / — |
| 3-D Secure | — | — |
| Документы | Паспорт + селфи | Паспорт + селфи |
| Скорость выпуска | 3–10 рабочих дней | 1–2 рабочих дня |
| Примечания | Две карты в USD и EUR на один счёт. Нужна доверенность. Годовое обслуживание банка не указано. | Пополнение с любых карт «Мир». Годовое обслуживание банка не указано. |
| Оформить | Оформить |
Плюсы и минусы
Плюсы
- Настоящие банковские карты на 3–5 лет
- Выбор банков Киргизии и Армении
- Рассрочка от 1 250 ₽ в месяц
Минусы
- Выпуск от 19 990 ₽
- Для части карт нужна доверенность
- Оформление до 10–15 рабочих дней
Где работает карта
У вас другой опыт?Данных о совместимости пока нет.
Альтернативы
Карта
Выпуск
Курс за $1
За покупку
Итого