Хочу Плачу!
Работает
Виртуальная карта (сервис)
Долларовые виртуальные карты с 3-D Secure и пополнением с российской карты через СБП. Для регистрации достаточно e-mail.
- Юрисдикция
- —
- Где оформить
- Веб, Telegram
- Тарифов
- 3
- Проверено
- 24 сентября 2026
Условия с официального сайта, сверено 24.09.2026
источник цен нашли расхождение?
Администрация ещё не проверяла тарифы вручную.
Тарифы и комиссии
| Параметр |
Для подписок
|
Для путешествий
|
Премиум
|
|---|---|---|---|
| Итого: первый месяц, $20 | 3 139 ₽ | 4 839 ₽ | 9 840 ₽ |
| Выпуск | 1 299 ₽ | 2 999 ₽ | 8 000 ₽ |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Срок действия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Ваш курс за $1 | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) | ≈ 90,85 ₽ (+7%, оценка) |
| Комиссия пополнения | 0% | 0% | 0% |
| Способы пополнения | СБП | СБП | СБП |
| Мин. пополнение | — | — | — |
| Комиссия за покупку | $0,25 | $0,25 | $0,25 |
| Отклонённый платёж | $0,25 | $0,25 | $0,25 |
| Платёжная система | — · USD | — · USD | — · USD |
| Формат | Виртуальная | Виртуальная | Виртуальная |
| Страна выпуска (BIN) | — | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | Нет / Нет | Да / Да | Да / Да |
| 3-D Secure | Да | Да | Да |
| Документы | Без документов | Без документов | Без документов |
| Скорость выпуска | — | — | — |
| Оформить | Оформить | Оформить |
Плюсы и минусы
Плюсы
- Без документов, регистрация по e-mail
- Пополнение через СБП без комиссии
- Бесплатное обслуживание
- Карты на 2 года
Минусы
- Комиссия $0,25 за покупку и столько же за отклонённый платёж
- На карте для подписок нет Apple Pay и Google Pay
- Курс конвертации заранее не публикуется
Где работает карта
У вас другой опыт?Альтернативы
Карта
Выпуск
Курс за $1
За покупку
Итого